2026. 01. 01-jétől márkaszervizünk óradíja:
| Márka | Nettó óradíj | Bruttó óradíj |
|---|---|---|
| Toyota | 28 772 Ft | 36 542 Ft |
| Toyota (Elektromos) | 37 339 Ft | 47 421 Ft |
| Toyota Professional | 32 723 Ft | 41 558 Ft |
| Lexus | 37 644 Ft | 47 808 Ft |
| Lexus (Elektromos) | 49 429 Ft | 62 774 Ft |
| Lakatos rezsióradíj | 39 930 Ft | 50 711 Ft |
| Lakatos rezsióradíj prémium kategória | 47 920 Ft | 60 853 Ft |
| Fényező rezsióradíj | 41 140 Ft | 52 248 Ft |
| Fényező rezsióradíj prémium kategória | 49 250 Ft | 62 544 Ft |
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a honlapon szereplő információk nem minősülnek teljes körű tájékoztatásnak vagy üzleti ajánlatnak, további részletekért keresd kollégáinkat.